COMPARE
Какая модель подойдет Вам?
В этом видео мы объясним основные различия и дадим рекомендации.
Пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу info@biorower.com в любое время, чтобы получить персональную помощь.
| Характеристики | S1club | S1pro |
|---|---|---|
| Sculling | стандарт | стандарт |
| Гребля с подметанием | недоступно | стандарт |
| Механизм нестабильности | недоступно | стандарт |
| Sensorics |
Стандартно с одной стороны / с обеих сторон по выбору |
обе стороны |
| Изменяемая высота ручки во время движения | стандарт | стандарт |
| Вращающиеся ручки весла | стандарт | стандарт |
| Вращающиеся ручки весла с механизмом фиксации на 71° | недоступно | стандарт |
| Возможность подключения к лодкам команды (механически и через приложение) | недоступно | стандарт |
| Родное гоночное сиденье для лодки (дерево) | недоступно | опция |
| Комфортное сиденье | стандарт | стандарт |
| Карбоновое гоночное сиденье | опция | опция |
| Пользовательский цвет для основной обложки (любой код RAL по Вашему желанию) | недоступно | опция |
