CONFRONTA
Qual è il modello giusto per lei?
In questo video, spieghiamo le differenze fondamentali e forniamo dei consigli.
Ci contatti in qualsiasi momento tramite info@biorower.com per ricevere assistenza personale.
| Caratteristiche | S1club | S1pro |
|---|---|---|
| Canottaggio | standard | standard |
| Voga a tappeto | non disponibile | standard |
| Meccanismo di instabilità | non disponibile | standard |
| Sensorica |
un lato standard / entrambi i lati opzionali |
entrambi i lati |
| Altezza variabile della maniglia durante la guida | standard | standard |
| Maniglie dei remi rotanti | standard | standard |
| Maniglie dei remi rotanti con meccanismo di bloccaggio a 71° | non disponibile | standard |
| Collegabilità alle imbarcazioni del team (meccanicamente e tramite l'app) | non disponibile | standard |
| Sedile da corsa nativo della barca (legno) | non disponibile | opzionale |
| Sedile comfort | standard | standard |
| Sedile da corsa in carbonio | opzionale | opzionale |
| Colore personalizzato per la copertura principale (qualsiasi codice RAL desiderato) | non disponibile | opzionale |
